手動ブラッシュウッドスパイスグラインダー、ソルトアンドペッパーグラインダー、ハーブグラインダー、ハーブグラインダー、スパイシーグラインダー、スパイシーグラインダー
基礎情報
モデル番号。 | GB20181129-5 |
材料 | ガラス |
スタイル | マニュアル |
グラウンドフード | フェファー |
認証 | FDA |
応用 | ハイム |
調査 | フリーサンプル |
輸送パッケージ | ボックスとボックスのカスタム要件 |
仕様 | ステンレス製の蓋 |
商標 | ZBモダン |
起源 | 淄博 |
HSコード | 70134900 |
生産能力 | 200,000個/日 |
製品説明
ベストセラーの手動ブラッシュドウッドスパイス、ソルト&ペッパーミル製品説明
材料 | ガラス |
サイズ | 通常のサイズまたはあなたの希望に応じて |
色 | すべての色 (PANTONE に準拠した赤、黄、緑、青、茶色、グレー、黒、白など) |
プレス | CMYK/PMSスクリーン印刷、エッチング、彫刻、サンドブラスト、エンボス加工などを施したステッカー。 |
包装 | バルクパック (12 個/卵トレイ、36 個/カートン) または茶色/白/色付き/窓/ギフト/PVC ボックス、パレット、ポリフォーム、ディスプレイボックス、またはご要望に応じて |
品質基準 | AB クラスまたはあなたの要件に従って |
証明書 | EWG、CIQ、FDA、SGS、LFGB、CE/EU |
特徴 | 1. 鉛とカドミウムのデータは米国とヨーロッパの要件を満たすことができます。 2. 電子レンジ、食器洗い機対応。 3.製品の品質と白色度が良好です。 4.美しい装飾が施されたカラフルでスタイリッシュな外観。 5. 独自のデザインやロゴを当社の製品に適用できます。 6.安全な輸出カートンとメールボックスパッケージも利用可能です。 7. 家庭、ホテル、レストランで広く使用されています。 |
注釈 | 環境に優しく、食洗機、電子レンジ対応、耐熱性にも優れています。 |
最小注文数量 | 6000個 |
OEM/ODM | 利用可能 |
調査 | 1. 既存のサンプルは無料、2. お客様のデザインサンプルの場合、サンプル料金は 1 デザインあたり 100 ドルです。 注文数量が通常MOQと一致すると、サンプル料金は返金されます。3. サンプル時間は 7 ~ 10 日です。 |
配達 | 納期は入金確認後約30~45日程度となります。 納期:FOB、EXW、CIFが利用可能です。 |
支払い | T/T 30% 前払い、B/L のコピーに対して 70%。 |
梱包と配送
梱包情報: | バルク包装/個別包装 (ブラウン/ホワイト/カラー/ウィンドウ/ギフト/PVC ボックスなど) |
5層または7層のカートン、パレットまたはあなたの要求に従って |
私たちの利点
1. Professioneller Service: von der Anfrage -> Muster erstellen -> Bestellung starten -> Inspektion ->配達。 すべてのお客様に1対1の特別なサービスを提供します。 注文のあらゆる段階を顧客が管理できるようにします。 私たちのサービスにより、あなたはぐっすり眠ることができます。
2.高品質: 私たちは独自の専門の品質管理チームを持っています。 発送前に、注文の品質が完全に良好であることを確認してください。 お客様に品質について心配させないでください。